Description
Detailní popis produktu
Sada spojkové pružiny HINSON RACING Hi-Temp – 6ks / KTM / Honda
- Vyvinuto a doporučeno ke zvýšení výkonu přítlačných desek OEM a košů spojky Hinson, vnitřních nábojů a přítlačných desek
- Vyrobeno z vysokoteplotní oceli, aby přežilo cokoli jiného na trhu
- Vysoce odolný proti ztrátě pevnosti v důsledku vysokého tepla ze 4 zdvihů
- Správná tuhost pro zvládnutí motorů s vysokým výkonem
- Poskytuje optimální připojení s minimálním nárůstem tepla
- Vyrobeno v USA
Vhodné pro modely:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | |
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2020 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 L | 449 | 2020 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2017 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2019 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 449 | 2019 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 R | 449 | 2020 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 RWE Works Edition | 449 | 2019 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 RWE Works Edition | 449 | 2020 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2017 | ALL | 7 plate | |
| HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2018 | ALL | 7 plate | |
| HONDA | CRF 450 RX | 449 | 2019 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 RX | 449 | 2020 | AMERICA | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2004 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2005 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax E-Start | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax E-Start | 450 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2020 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 X | 449 | 2021 | AMERICA | ||
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2016 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| HONDA | CRF 450 X Enduro | 449 | 2019 | AMERICA | 7 plate | |
| HONDA | TRX 700 XX | 700 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | TRX 700 XX | 700 | 2009 | ALL | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2008 | ALL | 40 KW(54 PS) | |
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2009 | ALL | ||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2009 | ALL | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | |
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2010 | ALL | ||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2010 | ALL | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | ||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2011 | ALL | ||
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2011 | AMERICA | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | ||
| KTM | XC 300 | 300 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2006 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2006 | AMERICA | ||
| KTM | XC 300 | 300 | 2007 | ALL | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | XC 250 | 250 | 2007 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2007 | AMERICA | ||
| KTM | XC 300 | 300 | 2008 | ALL | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | XC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | XC 300 | 300 | 2009 | ALL | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | ALL | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2009 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2009 | AMERICA | ||
| KTM | XC-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | ||
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | AMERICA | ||
| KTM | XC 300 | 300 | 2010 | ALL | 38 KW(52 PS) | |
| KTM | XC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2010 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2010 | AMERICA | ||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2010 | AMERICA | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | ||
| KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | ||
| KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | ||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA |






Reviews
There are no reviews yet.